Produkty v akcii
Mystic Nova šortky veľkosť L
47,00 €
23,00 €
Mystic Curve šortky
47,00 €
23,00 €
Novinky
E-shop bol spustený.
01.10.2014 00:53
Dnes bol spustený náš nový e-shop.
Po skúsenostiach s kamenným obchodm sme prešli na webovú formu predaja.Dúfame , že sme Vám takto vyšli v ústrety a...
Celý článok
WETSUITS & DRYSUITS // MEN
| Size (euro) | Height (cm) | Height (ft-inch) | Chest (cm) | Chest (ft-inch) | Waist (cm) | Waist (ft-inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 164-169 | 5'5"-5'7" | 85-89 | 33"-35" | 70-75 | 28"-29" |
| S | 170-175 | 5'7"-5'9" | 89-94 | 35"-37" | 75-80 | 29"-31" |
| ST | 179-185 | 5'10"-6'1" | 89-94 | 35"-37" | 75-80 | 29"-31" |
| MS | 170-175 | 5'7"-5'9" | 94-99 | 37"-39" | 80-85 | 31"-33" |
| M | 176-182 | 5'9"-5'11" | 94-99 | 37"-39" | 80-85 | 31"-33" |
| MT | 185-191 | 6'1"-6'3" | 94-99 | 37"-39" | 80-85 | 31"-33" |
| LS | 176-182 | 5'9"-5'11" | 99-104 | 39"-41" | 85-90 | 33"-35" |
| L | 182-188 | 5'11"-6'2" | 99-104 | 39"-41" | 85-90 | 33"-35" |
| LT | 189-195 | 6'2"-6'5" | 99-104 | 39"-41" | 85-90 | 33"-35" |
| XL | 186-192 | 6'1"-6'4" | 104-111 | 41"-44" | 90-96 | 35"-38" |
| XLT | 193-199 | 6'4"-6'6" | 104-111 | 41"-44" | 90-96 | 35"-38" |
| XXL | 188-196 | 6'2"-6'5" | 111-119 | 44"-47" | 96-103 | 38"41" |
| XXXL | 190-198 | 6'3"-6'6" | 119- + | 47"- + | 103- + | 41"- + |
WETSUITS // WOMEN
| Size | Height (cm) | Height (ft-inch) | Chest (cm) | Chest (ft-inch) | Waist (cm) | Waist (ft-inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 158-164 | 5'2"-5'5" | 77-82 | 30"-32" | 61-66 | 24"-26" |
| S | 163-169 | 5'4"-5'6" | 82-88 | 32"-34" | 65-71 | 26"-28" |
| M | 164-172 | 5'5"-5'7" | 87-93 | 34"-36" | 69-75 | 27"-29" |
| L | 167-182 | 5'6"-5'8" | 92-99 | 36"-39" | 75-82 | 29"-32" |
| XL | 170-184 | 5'7"-5'9" | 99-+ | 39"-+ | 81-+ | 32"-+ |
WETSUITS // KIDS
| Size | Age | Height (cm) | Height (ft-inch) | Chest (cm) | Chest (ft-inch) | Waist (cm) | Waist (ft-inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 (S) | 4 | 106-112 | 3'6"-3'8" | 55-58 | 22"-23" | 48-53 | 19"-21" |
| 116 (M) | 6 | 112-118 | 3'8"-3'10" | 58-61 | 23"-24" | 51-56 | 20"-22" |
| 122 (L) | 8 | 118-124 | 3'10"-4'1" | 61-64 | 24"-25" | 53-58 | 21"-23" |
| 128 (XL) | 9 | 124-130 | 4'1"-4'3" | 63-66 | 25"-26" | 56-61 | 22"-24" |
WETSUITS // JUNIOR
| Size | Age | Height (cm) | Height (ft-inch) | Chest (cm) | Chest (ft-inch) | Waist (cm) | Waist (ft-inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 (XS) | 10 | 130-136 | 4'3"-4'6" | 66-71 | 26"-28" | 59-63 | 23"-25" |
| 140 (S) | 11 | 137-144 | 4'6"-4'9" | 71-74 | 28"-29" | 62-66 | 24"-26" |
| 146 (M) | 12 | 144-151 | 4'9"-4'11" | 74-78 | 29"-31" | 65-69 | 25"-27" |
| 152 (L) | 14 | 151-158 | 4'11"-5'2" | 78-82 | 31"-32" | 68-72 | 27"-28" |
| 158 (XL) | 16 | 158-165 | 5'2"-5'5" | 81-86 | 32"-34" | 71-75 | 28"-30" |
HELMETS
MK8
| Size | CM |
|---|---|
| XS | 52-54 |
| S | 54-56 |
| M | 56-58 |
| L | 58-60 |
| XL | 60-61 |
RENTAL
| Size | CM |
|---|---|
| XS | 52-54 |
| S | 54-56 |
| M | 56-58 |
| L | 58-60 |
PREDATOR
| Size | CM |
|---|---|
| S | 54-57 |
| M-L | 57-60 |
CROWN
| Size | CM |
|---|---|
| S | 56-58 |
| L | 58-60 |
